规格 | 理重 | 规格 | 理重 |
32*20*3 | 1.171 | 100*63*7 | 8.722 |
40*25*3 | 1,484 | 100*63*8 | 9.878 |
40*25*4 | 1.936 | 100*63*10 | 12.142 |
45*28*3 | 1.687 | 100*80*6 | 8.35 |
45*28*4 | 2.203 | 100*80*7 | 9.656 |
50*32*3 | 1.908 | 100*80*8 | 10.946 |
50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 |
56*36*3 | 2.153 | 110*70*6 | 8.35 |
56*36*4 | 2.818 | 110*70*7 | 9.656 |
56*36*5 | 3.466 | 110*70*8 | 10.946 |
63*40*4 | 3.185 | 110*70*10 | 13.476 |
63*40*5 | 3.92 | 125*80*7 | 11.066 |
63*40*6 | 4.638 | 125*80*8 | 12.551 |
63*40*7 | 5.339 | 125*80*10 | 15.474 |
70*45*4 | 3.57 | 125*80*12 | 18.33 |
70*45*5 | 4.403 | 140*90*8 | 14.16 |
70*45*6 | 5.218 | 140*90*10 | 17.475 |
70*45*7 | 6.011 | 140*90*12 | 20.724 |
75*50*5 | 4.808 | 140*90*14 | 23.908 |
75*50*6 | 5.699 | 160*100*10 | 19.872 |
75*50*8 | 7.431 | 160*100*12 | 23.592 |
75*50*10 | 9.098 | 160*100*14 | 27.247 |
80*50*5 | 5.005 | 160*100*16 | 30.835 |
80*50*6 | 5.935 | 180*110*10 | 22.273 |
80*50*7 | 6.848 | 180*110*12 | 26.464 |
80*50*8 | 7.745 | 180*110*14 | 30.589 |
90*56*5 | 5.661 | 180*110*16 | 34.649 |
90*56*6 | 6.717 | 200*125*12 | 29.761 |
90*56*7 | 7.756 | 200*125*14 | 34.436 |
90*56*8 | 8.779 | 200*125*16 | 39.045 |
100*63*6 | 7.55 | 200*125*18 | 43.588 |
免责声明:当前页为 昆明角钢价格,云南钢材,昆明钢材,人防设备指定钢材产品信息展示页,该页所展示的 昆明角钢价格,云南钢材,昆明钢材,人防设备指定钢材产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 昆明角钢价格,云南钢材,昆明钢材,人防设备指定钢材产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0871-63822978
手机15096622837
qq952950325
地址羊方旺村瑞隆钢材市场2-19号